| Periodo (1) | Dividendo en efectivo por acción (pesos históricos) |
|---|---|
| 2025 | 240,56400 |
| 2024 (2) | 120,28198 |
| 2024 | 151,91015 |
| 2023 | 637,85320 |
| 2022 | 468,33281 |
| 2021 (3) | 171,26168 |
| 2021 | 74,34842 |
(1) Indica el año de pago. La distribución de dividendo corresponde a la distribución de la utilidad neta del año anterior.
(2) Dividendo provisorio con cargo al ejercicio 2024.
(3) Dividendo provisorio con cargo al ejercicio 2021.